- (+086) 18923470557
- [email protected]
- 7F, No.53 Fofu Road, cidade de Dalang, cidade de Dongguan, Guangdong, CN, 523770
Motor sem escovas 2810:
Dominator leve de 64g | Suavidade cinematográfica × Impulso de nível de corrida
| Parâmetro | 3X2810-900KV | 3X2810-1100KV | 3X2810-1300KV | 3X2810-1500KV |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de motor | 3X2810-900KV | 3X2810-1100KV | 3X2810-1300KV | 3X2810-1500KV |
| Impulso estático máximo | 2,7 kg | 2,4 kg | 2,9 kg | 2,5 kg |
| Classificação KV | 900 kV | 1100 kV | 1300 kV | 1500 kV |
| Diâmetro externo do motor | 34,30 milímetros | 34,30 milímetros | 34,30 milímetros | 34,30 milímetros |
| Ranhuras do estator / Pólos magnéticos | 12 slots / 14 postes | 12 slots / 14 postes | 12 slots / 14 postes | 12 slots / 14 postes |
| Peso do motor | 64 g | 64 g | 64 g | 64 g |
Obrigado por compartilhar isso!
Descrição
O motor sem escovas Faradyi 2810 é um motor de alta qualidade projetado especificamente para aplicações de drones FPV (visão em primeira pessoa). Com sua potente classificação de 900 kV, este motor oferece propulsão e capacidade de resposta excepcionais, tornando-o a escolha ideal para drones de corrida e fotografia aérea.
Fabricado com precisão e atenção aos detalhes, o motor sem escovas Faradyi 2810 apresenta um design compacto e leve que ajuda a otimizar o desempenho do seu drone. Os materiais de alta qualidade e as técnicas de fabricação avançadas garantem uma operação confiável e eficiente, mesmo nas condições mais exigentes.
Características principais:
Seja você um piloto FPV experiente ou iniciante, o motor sem escovas Faradyi 2810 é a escolha perfeita para elevar o desempenho do seu drone a novos patamares. Experimente a emoção de uma corrida em alta velocidade ou capture imagens aéreas impressionantes com confiança, graças a este motor excepcional.
Legenda: * = corrigido, † = estimado, fmt = somente limpeza de formatação. Eficiência = Empuxo(g) / Potência(W).
| Modelo | Acelerador % | Tensão (V) | Corrente (A) | Empuxo (g) | Potência (W) | Eficiência (g/W) | Temperatura (°C) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2810 900KV | ||||||||
| 2810 900KV | 50 | 25.0 | 8.0 | 876 | 193 | 4.54* | 80 | Recalcular eficiência |
| 60 | 25.0 | 12.0 | 1238 | 300 | 4.13 | — | ||
| 70 | 25.0 | 18.0 | 1576 | 450 | 3.50 | — | ||
| 80 | 25.0 | 39.1 | 2212 | 977.5 | 2.26* | — | Recalcular eficácia | |
| 90 | 25.0 | 41.8 | 2665* | 1045 | 2.55* | — | Empuxo corrigido | |
| 100 | 25.0 | 43.8 | 2729 | 1095 | 2.49* | — | Eff corrigido | |
| 2810 1100KV | ||||||||
| 2810 1100KV | 50 | 25.0 | 9.0 | 860 | 225 | 3.82* | 95 | Eff corrigido |
| 60 | 25.0* | 15.0 | 1190 | 375* | 3.17* | — | V & P corrigidos | |
| 70 | 25.0 | 25.0 | 1525 | 625* | 2.44* | — | Potência corrigida | |
| 80 | 25.0 | 39.0 | 1806 | 975* | 1.85* | — | Potência corrigida | |
| 90 | 25.0 | 48.0 | 2133 | 1200 | 1.78* | — | Eff corrigido | |
| 100 | 25.0 | 52.0 | 2462 | 1300 | 1.89* | — | Eff corrigido | |
| 2810 1300KV (G1) | ||||||||
| 2810 1300KV (G1) | 20 | 25.0 | 2.288 | 249 | 57.21 | 4.35 | 32.1 | |
| 40 | 25.0 | 6.597 | 630 | 164.22 | 3.84 | — | ||
| 60 | 25.0 | 11.672 | 1018 | 289.00 | 3,52 pés quadrados | — | Correção de vírgula | |
| 80 | 25.0 | 23.627 | 1689 | 577.87 | 2.92 | — | ||
| 100 | 100 | 25,0† | 39,6† | 2344 | 989.16 | 2.37 | — | I,V estimado |
| 2810 1300KV (G2) | ||||||||
| 2810 1300KV (G2) | 20 | 25.0 | 1.39 | 189 | 32.51 | 5.82 | 28.6 | |
| 40 | 25.0 | 6.253 | 709 | 156.71 | 4.52 | — | ||
| 60 | 25.0 | 17.575 | 1482 | 435.02 | 3,41 pés quadrados | — | Correção de vírgula | |
| 80 | 24.0* | 34.524 | 2269 | 838.73 | 2.71 | — | Tensão mantida | |
| 100 | 100 | 24.0 | 56,3† | 2997 | 1350.9 | 2.22 | — | Eu estimei |
| 2810 1500KV | ||||||||
| 2810 1500KV | 50 | 25.0 | 12.0 | 913 | 300* | 3.04* | 105 | Potência e eficiência |
| 60 | 25.0 | 18.0 | 1243 | 450 | 2.76 | — | ||
| 70 | 25.0 | 35.0 | 1578 | 875 | 1.80 | — | ||
| 80 | 25.0 | 47.0 | 1859 | 1175 | 1.58 | — | ||
| 90 | 25.0 | 55.0 | 2186 | 1375 | 1.59 | — | ||
| 100 | 25.0 | 60.0 | 2515 | 1500 | 1.68 | — | ||
Faradyi Motors Service
1. Use tolerância: preste atenção à faixa de uso de tensão e corrente, e use o motor nas condições especificadas nesta norma, caso contrário a vida útil do motor será reduzida.
2. Manuseio do motor: manuseie-o com cuidado e utilize ao máximo a carcaça do motor.
3. Fiação do motor: o fio vermelho é conectado ao pólo positivo e o fio preto é conectado ao pólo negativo. Se a conexão for invertida, o motor girará na direção oposta.
4. Sobrecarga: Use-o dentro da faixa de carga especificada tanto quanto possível. É estritamente proibido operar o motor parado ou próximo do estado parado por um longo período, caso contrário o motor irá queimar.
5. Armazenamento do motor:Temperatura de armazenamento: 0C-40°C, umidade de armazenamento: 15%-90% RH
Evite colocá-lo em ambiente com alta temperatura, alta umidade e gases corrosivos.
6. Temperatura de operação do motor: 0°C-70C
1. Ao utilizar o motor, não deve haver objetos de ligação, como adesivo, que não fluam para dentro do rolamento através do eixo giratório, o que prejudicará o funcionamento do motor.
2. A rotação do eixo pode ter o efeito oposto na vida útil do motor. Para prolongar a vida útil, verifique se a sua carga está de acordo com os regulamentos. Não sobrecarregue ou pendure itens que dificultem a rotação do eixo.
3. Fabricado em uma carga excêntrica de radiação pesada, prejudicial à vida útil do motor.
4. Não o armazene em alta temperatura ou umidade extrema, e não o coloque em gases corrosivos, o que reduzirá o efeito do motor
5. Não opere o motor em ambientes com alta temperatura e umidade.
6. Ao soldar nos terminais positivos e negativos do motor da fonte de alimentação, a temperatura do ferro de solda é 340C40C e o tempo de aquecimento é de 3 segundos. Não deforme o plástico. Deixe o ponto de solda fluir para dentro do motor ou quebre a ponta do fio durante o trabalho, o que fará com que a função do motor diminua.
7. Não deixe o eixo do motor ficar preso. Quando a energia é fornecida, o motor superaquecerá em pouco tempo e queimará seus acessórios.
8. Forneça a energia especificada e certifique-se de que esteja dentro da faixa de requisitos mensuráveis.
9. Ao instalar polias ou engrenagens, não aumente o peso de forma anormal ao pressioná-las.
10. Ao instalar o motor, se o parafuso for muito longo, causará contato entre o próprio motor e o
rotor, o que afetará as características.
produtos relacionados
Nós nos esforçamos para fornecer produtos e serviços excepcionais. Se você estiver satisfeito com sua experiência, agradeceríamos muito que você dedicasse um momento para nos deixar um comentário